
详实产品信息
沈氏节能
超临界状态二阳极钝化碳不断循环操作程序中的比较重要配件,经过有效传热科技将二阳极钝化碳进行加热致气温,大幅提升操作程序利用率。具备组成部分狭窄、有效传热、耐气温、耐高压变压器等优点,可增加能源资源利用利用率,减掉碳废气排放。
产品特点
1、高错误率的、性价比最高率:应用微绿色通道架构,实行高错误率的、性价比最高热互换,调低能效比,提高了能源开发巧用学习错误率。
2、高宽敞性:体积大小小,征地赔偿使用面积小,合理节省地方。
3、高能信性:遵循不错的耐浸蚀、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在所有极端天气学习环境下不稳运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有寻找自己稳定的节能减排散热片介绍决方法吗?让我们公司就可以快速的为雇主给出业务建议大家、技巧认可和自定义化业务。欢迎大家直接关系让我们公司,介绍更好地信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性咨询热线
187 5820 8828
(微信营销同号)





